ESTATE 物件詳細
投資用
葛飾区堀切1丁目 新築アパート
売約済
DETAIL
物件情報
| 価格 | 12,370万円 | |
|---|---|---|
| 利回り | 6.4% | |
| 物件名 | 葛飾区堀切1丁目 新築アパート | |
| 物件種別 | 新築アパート | |
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目 | |
| 交通 | 京成押上線「堀切菖蒲園」駅 徒歩10分 | |
| 土地 | 地積 | 110.71㎡ |
| 敷地外持ち分 | なし | |
| 地目 | 宅地 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 道路 | 北側 6m 公道 | |
| 建物 | 構造・規模 | 木造3階建 |
| 延床面積 | 196.32㎡ | |
| 専有面積 | ||
| 間取り | 1K x 9戸 | |
| 築年月 | 令和8年6月完成予定 | |
| 公法上の制限 | 都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | ||
| 容積率 | ||
| 防火地域 | ||
| 高度地区 | ||
| 設備 | 宅配ボックス・ゴミストッカー・各室ウォシュレット付き | |
| 引渡日 | 令和8年7月頃 | |
| 備考 | ||
MAP
所在地