ESTATE 物件詳細
投資用
足立区梅田6丁目 新築アパート
DETAIL
物件情報
| 価格 | 15,980万円 | |
|---|---|---|
| 利回り | 6.3% | |
| 物件名 | 足立区梅田6丁目新築アパート | |
| 物件種別 | 新築アパート | |
| 所在地 | 足立区梅田6丁目31番6号 | |
| 交通 | 東武スカイツリーライン「梅島」駅 徒歩7分 | |
| 土地 | 地積 | 158.18㎡ |
| 敷地外持ち分 | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 道路 | 南側 | |
| 建物 | 構造・規模 | |
| 延床面積 | ||
| 専有面積 | ||
| 間取り | ||
| 築年月 | ||
| 公法上の制限 | 都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | ||
| 容積率 | ||
| 防火地域 | ||
| 高度地区 | ||
| 設備 | ||
| 引渡日 | ||
| 備考 | ||
MAP
所在地