ESTATE 物件詳細
投資用
葛飾区小菅3丁目 新築アパート
売約済
DETAIL
物件情報
| 価格 | 12,370万円 | |
|---|---|---|
| 利回り | 6.4% | |
| 物件名 | 葛飾区小菅3丁目 新築アパート | |
| 物件種別 | 新築アパート | |
| 所在地 | 東京都葛飾区小菅3丁目5番 | |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 「綾瀬」駅 徒歩11分 常磐線「綾瀬」駅 徒歩11分 |
|
| 土地 | 地積 | 79㎡ |
| 敷地外持ち分 | なし | |
| 地目 | 宅地 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 道路 | 東南角地 南側 公道6m 東側 私道4m | |
| 建物 | 構造・規模 | 木造3階建て |
| 延床面積 | 168.39㎡ | |
| 専有面積 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | |
| 築年月 | 令和8年12月完成予定 | |
| 公法上の制限 | 都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | ||
| 容積率 | ||
| 防火地域 | ||
| 高度地区 | ||
| 設備 | 宅配ボックス・各室ウォシュレット・ゴミストッカー | |
| 引渡日 | 令和9年1月頃 | |
| 備考 | ||
MAP
所在地