ESTATE 物件詳細
投資用
足立区鹿浜4丁目 新築共同住宅
DETAIL
物件情報
| 価格 | 11,780万円 | |
|---|---|---|
| 利回り | 6.6% | |
| 物件名 | 足立区鹿浜4丁目 新築共同住宅 | |
| 物件種別 | 新築アパート | |
| 所在地 | 足立区鹿浜4丁目21番22号 | |
| 交通 | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩13分 | |
| 土地 | 地積 | 104.94㎡ |
| 敷地外持ち分 | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 権利 | 所有権 | |
| 道路 | 西側7.3m 公道 | |
| 建物 | 構造・規模 | 木造3階建 |
| 延床面積 | 194.55㎡ | |
| 専有面積 | ||
| 間取り | 1K x 9戸 | |
| 築年月 | 令和9年4月完成予定 | |
| 公法上の制限 | 都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | ||
| 容積率 | ||
| 防火地域 | ||
| 高度地区 | ||
| 設備 | ||
| 引渡日 | 令和9年5月頃 | |
| 備考 | ||
MAP
所在地